| Last Name |
First Name |
Organization |
No of Planted |
| | | grupo portucel soporcel | 642,386 |
| | Ana | | 10 |
| | Andre | | 2 |
| | Beatriz | | 5 |
| | Cã¢mara municipal de mertola | cã¢mara municipal de mertola | 1,000 |
| | Cã¢mara municipal do porto santo/ porto santo verde | cã¢mara municipal do porto santo/ porto santo verde | 300 |
| | Câmara municipal do cartaxo | câmara municipal do cartaxo | 1,500 |
| | Ecoclube do dão | | 3 |
| | Fnapf | fnapf | 1,217 |
| | Grupo portucel soporcel | grupo portucel soporcel | 420,954 |
| | Jorge | | 2 |
| | Josefa d`ã“bidos | | 110 |
| | Parques de sintra - monte da lua s.a | parques de sintra - monte da lua s.a | 20,000 |
| | Robinson club | robinson club quinta da ria | 10 |
| | Turma | escola secundã¡ria d. joao v | 1 |
| ABREU | Jose joao | | 38 |
| ABREU LIMA | Maria-alexandra | | 500 |
| AFONSO | Rui | camara municipla do porto | 500 |
| ALMEIDA | Andreia | câmara municipal de coimbra | 145 |
| ALMEIDA | Rodrigo | | 400 |
| AMOREIRA | Luís | amigos serra da estrela | 25 |
| ASCENSAO | Marina | | 2 |
| ASCENSÃO | Marina laura | | 1 |
| AZEVEDO | Jorge | | 9 |
| BORGES | Alexandra | | 200 |
| BORGES | Eva | | 2 |
| CANTA | Nuno | camara municipal de montijo | 1,000 |
| CARNEIRO | Dr. jose luis | camara municipal de baiao |
| 1,066 |
| COELHO | Francisco | | 26 |
| CONDE DE OEIRAS | | agrup. conde oeiras/ camara mun. oeiras | 1 |
| COSTA | Igor | | 40 |
| EB23 CONDE DE OEIRAS | 4âºb | agrup.conde oeiras/cã¢mara mun.oeiras | 1 |
| EB23 CONDE DE OEIRAS | 5âªd | agrup. conde oeiras/cã¢mara mun. oeiras | 1 |
| EB23 CONDE DE OEIRAS | 5âº,f | agrup. conde oeiras/cã¢mara mun. oeiras | 1 |
| EB23 CONDE DE OEIRAS | 5âºh | agrup. conde oeiras/ cã¢mara mun. oeiras | 1 |
| ESCOLA SECUNDÁRIA DE LAGOA | Escola secundária de lagoa | serviços florestais do nordeste | 10 |
| ESPAÇOS VERDES | Curso de jardinagem | escola secundária/3 de castro daire | 30 |
| FELIZARDO | Alfredo | | 50 |
| FORTE | Joao | academia de infantes dos bombeiros voluntarios | 140 |
| FORTE | Joao | academia de infantes dos bombeiros voluntarios | 30 |
| FREITAS BRANCO | Escola | | 1 |
| GAIO | Fausto | | 100 |
| GAMA | Alice | associacao transumancia e natureza | 9,000 |
| GARCIA | Ricardo | c.n.e. - agrupamento 170 - sertã | 2 |
| GESTãO BENS IMOBILIáRIOS, LDA | Astrogestao | gab. tã©c florestal / c municipal de loures | 3,120 |
| GESTAO DE BENS IMOBILIARIOS, LDA | Astrogestao | gtf cmloures | 1,520 |
| GOMES | Eduardo | | 1 |
| GRUPO PIONEIRO ESCUTEIROS | Região portalegre e castelo branco | escuteiros | 10 |
| JARDINEIROS | Curso de jardinagem | escola secundaria de pinhal novo | 9 |
| LAGIDO | Manuel | | 200 |
| LEMOS | Rita | | 20 |
| LIMA | Ivo | gestamp aveiro | 25 |
| LOPES | David | projecto floresta unida | 25,000 |
| LOPES | David | projecto floresta unida | 20,000 |
| LOUREIRO | Joao | | 4 |
| MACCHI | Miguel y cristina | | 2 |
| MAIO | Paulo | iberflorestal | 190,000 |
| MAMAO | Luis | | 2 |
| MANUEL | Cordoeiro | | 8 |
| MARTINS | Luis | | 10 |
| MARTINS | Monica | | 2 |
| MENEZES | Luis filipe | camara municipal de v. n. gaia | 1 |
| MINHAVA | Fernanda | agrupamento de escolas d. dinis | 650 |
| MUNICÃPIO DE NELAS | Cã¢mara municipal de nelas | | 27,400 |
| MUNICIPAL DE MAFRA | Camara | autarquia local | 1,263 |
| OLIVEIRA | Maria | | 1 |
| OLIVEIRA | Nuno | parque biológico de gaia | 150 |
| P. CATARINO | Jose antonio | gtf / c m loures | 1,570 |
| PASSARINHO | Clara | menina preocupada com o planeta | 2 |
| PAZ | Nuno | | 17 |
| PEIXEIRA MARQUES | Carlos | | 8 |
| PINTO | Nanci | | 7 |
| PRONATURA | Anefa | ass. nac. emp. florestais agricolas e ambiente | 355,000 |
| QUEIROZ | Ricardo | | 5 |
| RAIMUNDO | Humberto | | 1 |
| RAO | Marcos | camara municipal de alhavo | 870 |
| RAPOSO | Gonã§alo | | 2 |
| RAPOSO | Martim | | 10 |
| REBELO | Susana | e.e.f.-quinta da maun�a- c�mara municipal da guarda | 10,000 |
| RODRIGUES | Mario | conseil de l'europe | 3 |
| RODRIGUES | Ruben | | 10 |
| RODRIGUEZ | Cristina | | 2 |
| ROQUE | Paula | safebus - transportes personalizados, lda | 3 |
| ROSA | Jorge | municipality of mértola | 1,000 |
| SANTA MARIA DA FEIRA | Eb1 n⺠2 de santa maria da feira | | 1 |
| SANTOS | Helder | cã¢mara municipal de lamego | 1,000 |
| SANTOS | Maria | | 5 |
| SANTOS | Vasco | municipio de vila nova de paiva | 1,000 |
| SCACCHETTI | Ricardo | gaia | 8 |
| SEQUEIRA | Raquel | c.n.e. - agrupamento 170 - sertã | 2 |
| SERRA | Isabel | agrupamento de escolas de avelar | 4 |
| SILVA | Carla | câmara municipal de odivelas | 1,210 |
| SILVA | Paula | camara municipal de evora | 1,804 |
| SIMÕES | Tiago | | 50 |
| TAROUCA | Câmara municipal tarouca | câmara municipal tarouca | 1,200 |
| TEIXEIRA | Filipe | | 10 |
| TEIXEIRA | Luis | www.mudaromundo.com & liga dos amigos da quinta do conde | 13 |
| VALENÇA | Camara municipal | g.t.f | 1,500 |
| VAN ZELLER | Fernando | gab. tec. florestal / c. municipal loures | 19,000 |
| VAZ | Inês | | 2 |
| Total |
1,765,539 |