El Convenio de Viena para la Protección de la Capa de Ozono (1985); El Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono (1987); La Enmienda de Londres del Protocolo de Montreal (1990); La Enmienda de Copenhague del Protocolo de Montreal (1992); La Enmienda de Montreal del Protocolo de Montreal (1997); y la Enmienda de Beijing del Protocolo de Montreal (1999).
Información suministrada por el Depositario, Oficina
de Asuntos Jurídicos de las Naciones Unidas , Nueva York,
al 29 de Octubre de 2003
No se ha recibido ninguna información adicional desde esa fecha.
La información que aparece resaltada es la recibida más recientemente.
| Firma | Firma | Ratificación* | Ratificación* | Ratificación* | Ratificación* | Ratificación* | Ratificación* | |
| País | Convenio
de Viena |
Protocolo
de Montreal |
Convenio
de Viena |
Protocolo
de Montreal |
Enmienda
de Londres |
Enmienda
de Copenhague |
Enmienda
de Montreal |
Enmienda
de Beijing |
| Albania | 8.10.1999(Ad) | 8.10.1999(Ad) | ||||||
| Alemania4 | 22.3.1985 | 16.9.1987 | 30.9.1988(R) | 16.12.1988(R) | 27.12.1991(R) | 28.12.1993(R) | 5.1.1999(R) | 28.10.2002(R) |
| Angola | 17.5.2000(Ad) | 17.5.2000(Ad) | ||||||
| Antigua y Barbuda | 3.12.1992(Ad) | 3.12.1992(Ad) | 23.2.1993(Ad) | 19.7.1993(Ad) | 10.2.2000(R) | |||
| Arabia Saudita | 1.3.1993(Ad) | 1.3.1993 (Ad) | 1.3.1993(Ad) | 1.3.1993(Ad) | ||||
| Argelia | 20.10.1992(Ad) | 20.10.1992(Ad) | 20.10.1992(Ad) | 31.5.2000(R) | ||||
| Argentina1 | 22.3.1985 | 29.6.1988 | 18.1.1990(R) | 18.9.1990(R) | 4.12.1992(R) | 20.4.1995(Ad) |
15.2.2001(R) |
|
| Armenia | 1.10.1999(Ad) | 1.10.1999(Ad) | ||||||
| Australia | 8.6.1988 | 16.9.1987(Ad) | 19.5.1989(R) | 11.8.1992(Ac) | 30.6.1994(Ac) | 5.1.1999(Ac) | ||
| Austria | 16.9.1985 | 29.8.1988 | 19.8.1987(R) | 3.5.1989(R) | 11.12.1992(R) | 19.9.1996(Ap) | 7.8.2000(R) | |
| Azerbaiyán | 12.6.1996(Ad) | 12.6.1996(Ad) | 12.6.1996(Ad) | 12.6.1996(Ad) | 28.9.2000(Ap) | |||
| Bahamas | 1.4.1993(Ad) | 4.5.1993(Ad) | 4.5.1993(Ad) | 4.5.1993(Ad) | ||||
| Bahrein2 | 27.4.1990(Ad) | 27.4.1990(Ad) | 23.12.1992(Ac) | 13.3.2001(R) | 13.3.2001(R) | |||
| Bangladesh | 2.8.1990(Ad) | 2.8.1990(Ad) | 18.3.1994(R) | 27.11.2000(Ac) | 27.7.2001(Ac) | |||
| Barbados | 16.10.1992(Ad) | 16.10.1992(Ad) | 20.7.1994(Ac) | 20.7.1994(Ac) | ||||
| Belarús | 22.3.1985 | 22.1.1988 | 20.6.1986(Ac) | 31.10.1988(Ac) | 10.6.1996(R) | |||
| Bélgica | 22.3.1985 | 16.9.1987 | 17.10.1988(R) | 30.12.1988(R) | 5.10.1993(R) | 7.8.1997(R) | ||
| Belice | 6.6.1997(Ad) | 9.1.1998(Ad) | 9.1.1998(Ad) | 9.1.1998(Ad) | ||||
| Benin | 1.7.1993(Ad) | 1.7.1993(Ad) | 21.6.2000(R) | 21.6.2000(R) | ||||
| Bolivia | 3.10.1994(Ad) | 3.10.1994(Ad) | 3.10.1994(Ad) | 3.10.1994(Ad) | 12.4.1999(Ad) | |||
| Bosnia y Herzegovina | 6.3.1992(Sc) | 6.3.1992(Sc) | 11.8.2003(Ad) | 11.8.2003(Ad) | 11.8.2003(Ad) | |||
| Botswana | 4.12.1991(Ad) | 4.12.1991(Ad) | 13.5.1997(Ad) | 13.5.1997(Ad) | ||||
| Brasil | 19.3.1990(Ad) | 19.3.1990(Ad) | 1.10.1992(Ac) | 25.6.1997(R) | ||||
| Brunei Darussalam | 26.7.1990(Ad) | 27.5.1993(Ad) | ||||||
| Bulgaria | 20.11.1990(Ad) | 20.11.1990(Ad) | 28.4.1999(R) | 28.4.1999(R) | 24.11.1999(R) | 15.4.2002(Ac) | ||
| Burkina Faso | 12.12.1985 | 14.9.1988 | 30.3.1989(R) | 20.7.1989(R) | 10.6.1994(R) | 12.12.1995(R) | 11.11.2002(R) | 11.11.2002(R) |
| Burundi | 6.1.1997(Ad) | 6.1.1997(Ad) |
18.10.2001(Ac) |
18.10.2001(Ac) |
18.10.2001(Ac) |
18.10.2001(Ac) |
||
| Cambodia | 27.06.2001(Ad) | 27.06.2001(Ad) | ||||||
| Camerún | 30.8.1989(Ad) | 30.8.1989(Ad) | 8.6.1992(Ac) | 25.6.1996(Ac) | ||||
| Canadá | 22.3.1985 | 16.9.1987 | 4.6.1986(R) | 30.6.1988(R) | 5.7.1990(Ac) | 16.3.1994(R) | 27.3.1998(R) |
9.2.2001(Ac) |
| Cape Verde | 31.7.2001(Ad) | 31.7.2001(Ad) | 31.7.2001(Ad) | 31.7.2001(Ad) | 31.7.2001(Ad) | |||
| Chad | 18.5.1989(Ad) | 7.6.1994(R) | 30.5.2001(R) | 30.5.2001(R) | ||||
| Chile3 | 22.3.1985 | 14.6.1988 | 6.3.1990(R) | 26.3.1990(R) | 9.4.1992(Ac) | 14.1.1994(R) | 17.6.1998(R) | 3.5.2000(R) |
| China14, 17, 20, 21 | 11.9.1989(Ad) | 14.6.1991(Ad) | 14.6.1991(Ad) | 22.4.2003(Ad) | ||||
| Chipre | 28.5.1992(Ad) | 28.5.1992(Ad) | 11.10.1994(Ac) | 2.6.2003(Ac) | 2.6.2003(Ac) | |||
| Colombia | 16.7.1990(Ad) | 6.12.1993(Ad) | 6.12.1993(Ad) | 5.8.1997(Ac) | 16.6.2003(Ad) | |||
| Comoras | 31.10.1994(Ad) | 31.10.1994(Ad) | 31.10.1994(Ad) | 2.12.2002(Ad) | 2.12.2002(Ad) | 2.12.2002(Ad) | ||
| Comunidad Europea | 22.3.1985 | 16.9.1987 | 17.10.1988(Ap) | 16.12.1988(Ap) | 20.12.1991(Ap) | 20.11.1995(Ap) | 17.11.2000(Ap) | 25.3.2002(Ap) |
| Congo | 15.9.1988 | 16.11.1994(Ad) | 16.11.1994(Ad) | 16.11.1994(R) |
19.10.2001(Ad) |
19.10.2001(Ad) |
19.10.2001(Ad) |
|
| Congo, República Democrática de | 30.11.1994(Ad) | 30.11.1994(Ad) | 30.11.1994(Ad) | 30.11.1994(Ad) | ||||
| Corea, República de | 27.2.1992(Ad) | 27.2.1992(Ad) | 10.12.1992(Ad) | 2.12.1994(Ac) | 19.8.1998(Ac) | |||
| Corea, República Democrática Popular de | 24.1.1995(Ad) | 24.1.1995(Ad) | 17.6.1999(Ad) | 17.6.1999(Ad) | 13.12.2001(Ad) | 13.12.2001(Ad) | ||
| Costa Rica | 30.7.1991(Ad) | 30.7.1991(Ad) | 11.11.1998(R) | 11.11.1998(R) | ||||
| Côte d'Ivoire | 5.4.1993(Ad) | 5.4.1993(Ad) | 18.5.1994(R) | 8.10.2003(R) | ||||
| Croacia | 8.10.1991(Sc) | 8.10.1991(Sc) | 15.10.1993(R) | 11.2.1997(R) | 8.9.2000(R) | 25.4.2002(R) | ||
| Cuba | 14.7.1992(Ad) | 14.7.1992(Ad) | 19.10.1998(R) | 19.10.1998(Ap) | ||||
| Dinamarca12,13, 22 | 22.3.1985 | 16.9.1987 | 29.9.1988(R) | 16.12.1988(R) | 20.12.1991(Ad) | 21.12.1993(Ac) | 24.9.2003(Ac) | 24.9.2003(Ac) |
| Djibouti | 30.7.1999(Ad) | 30.7.1999(Ad) | 30.7.1999(Ad) | 30.7.1999(Ad) | 30.7.1999(Ad) | |||
| Dominica | 31.3.1993(Ad) | 31.3.1993(Ad) | 31.3.1993(Ad) | |||||
| Ecuador | 10.4.1990(Ad) | 30.4.1990(Ad) | 23.2.1993(R) | 24.11.1993(Ac) | ||||
| Egipto | 22.3.1985 | 16.9.1987 | 9.5.1988(R) | 2.8.1988(R) | 13.1.1993(R) | 28.6.1994(R) | 20.7.2000(R) | |
| El Salvador | 2.10.1992(Ad) | 2.10.1992(Ad) | 8.12.2000(Ad) | 8.12.2000(Ad) | 8.12.2000(Ad) | |||
| Emiratos Árabes Unidos | 22.12.1989(Ad) | 22.12.1989(Ad) | ||||||
| Eslovaquia | 28.5.1993(Sc) | 28.5.1993(Sc) | 15.4.1994(Ap) | 9.1.1998(Ad) | 3.11.1999(Ap) | 22.5.2002(R) | ||
| Eslovenia | 6.7.1992(Sc) | 6.7.1992(Sc) | 8.12.1992(Ac) | 13.11.1998(Ac) | 15.11.1999(R) | 23.1.2003(R) | ||
| España | 21.7.1988 | 25.7.1988(Ad) | 16.12.1988(R) | 19.5.1992(Ac) | 5.6.1995(Ac) | 11.5.1999(Ac) | 19.2.2002(Ac) | |
| Estados Federados de Micronesia | 3.8.1994(Ad) | 6.9.1995(Ad) | 27.11.2001(Ad) | 27.11.2001(Ad) | 27.11.2001(Ad) | 27.11.2001(Ad) | ||
| Estados Unidos de América | 22.3.1985 | 16.9.1987 | 27.8.1986(R) | 21.4.1988(R) | 18.12.1991(R) | 2.3.1994(R) | 1.10.2003(R) | 1.10.2003(R) |
| Estonia | 17.10.1996(Ad) | 17.10.1996(Ad) | 12.4.1999(R) | 12.4.1999(R) | 11.4.2003(Ad) | |||
| Etiopía | 11.10.1994(Ad) | 11.10.1994(Ad) | ||||||
| la ex República Yugoslava de Macedonia | 10.3.1994(Sc) | 10.3.1994(Sc) | 9.11.1998(R) | 9.11.1998(R) | 31.8.1999(Ad) | 23.5.2002(Ad) | ||
| Federación de Rusia | 22.3.1985 | 29.12.1987 | 18.6.1986(Ac) | 10.11.1988(Ac) | 13.1.1992(Ac) | |||
| Fiji | 23.10.1989(Ad) | 23.10.1989(Ad) | 9.12.1994(Ad) | 17.5.2000 (Ad) | ||||
| Filipinas | 14.9.1988 | 17.7.1991(Ad) | 17.7.1991(R) | 9.8.1993(R) | ||||
| Finlandia | 22.3.1985 | 16.9.1987 | 26.9.1986(R) | 23.12.1988(R) | 20.12.1991(Ad) | 16.11.1993(Ac) | 18.6.2001(Ac) | 18.6.2001(Ac) |
| Francia | 22.3.1985 | 16.9.1987 | 4.12.1987(Ap) | 28.12.1988(Ap) | 12.2.1992(Ap) | 3.1.1996(Ap) | 25.7.2003(Ap) | 25.7.2003(Ap) |
| Gabón | 9.2.1994(Ad) | 9.2.1994(Ad) | 4.12.2000(Ad) | 4.12.2000(Ad) | 4.12.2000(Ad) | 4.12.2000(Ad) | ||
| Gambia | 25.7.1990(Ad) | 25.7.1990(Ad) | 13.3.1995(R) | |||||
| Georgia | 21.3.1996(Ad) | 21.3.1996(Ad) | 12.7.2000(Ad) | 12.7.2000(Ad) | 12.7.2000(Ad) | |||
| Ghana | 16.9.1987 | 24.7.1989(Ad) | 24.7.1989(R) | 24.7.1992(R) | 9.4.2001(R) | |||
| Granada | 31.3.1993(Ad) | 31.3.1993(Ad) | 7.12.1993(Ad) | 20.5.1999(Ad) | 20.5.1999(Ad) | |||
| Grecia | 22.3.1985 | 29.10.1987 | 29.12.1988(R) | 29.12.1988(R) | 11.5.1993(R) | 30.1.1995(R) | ||
| Guatemala | 11.9.1987(Ad) | 7.11.1989(Ad) | ||||||
| Guinea | 25.6.1992(Ad) | 25.6.1992(Ad) | 25.6.1992(Ad) | |||||
| Guinea Bissau | 12.11.2002(Ad) | 12.11.2002(Ad) | 12.11.2002(Ad) | 12.11.2002(Ad) | 12.11.2002(Ad) | 12.11.2002(Ad) | ||
| Guyana | 12.8.1993(Ad) | 12.8.1993(Ad) | 23.7.1999(Ac) | 23.7.1999(Ac) | 23.7.1999(Ac) | |||
| Haití | 29.3.2000(Ad) | 29.3.2000(Ad) | 29.3.2000(Ad) | 29.3.2000(Ad) | 29.3.2000(Ad) | |||
| Honduras | 14.10.1993(Ad) | 14.10.1993(Ad) | 24.1.2002(R) | 24.1.2002(R) | ||||
| Hungría | 4.5.1988(Ad) | 20.4.1989(Ad) | 9.11.1993(Ap) | 17.5.1994(Ad) | 26.7.1999(R) | 23.4.2002(Ap) | ||
| India | 18.3.1991(Ad) | 19.6.1992(Ad) | 19.6.1992(Ad) |
3.3.2003(Ad)
|
3.3.2003(Ad)
|
3.3.2003(Ad)
|
||
| Indonesia | 21.7.1988 | 26.6.1992(Ad) | 26.6.1992(R) | 26.6.1992(Ad) | 10.12.1998(Ad) | |||
| Irán, República Islámica de | 3.10.1990(Ad) | 3.10.1990(Ad) | 4.8.1997(Ac) | 4.8.1997(Ac) |
17.10.2001(Ac) |
|||
| Irlanda | 15.9.1988 | 15.9.1988(Ad) | 16.12.1988(R) | 20.12.1991(Ac) | 16.4.1996(Ac) | |||
| Islandia | 29.8.1989(Ad) | 29.8.1989(Ad) | 16.6.1993(Ad) | 15.3.1994(R) | 8.2.2000(R) | |||
| Islas Marshall | 11.3.1993(Ad) | 11.3.1993(Ad) | 11.3.1993(Ad) | 24.5.1993(Ad) | 27.1.2003(Ad) | |||
| Islas Salomón | 17.6.1993(Ad) | 17.6.1993(Ad) | 17.8.1999(Ad) | 17.8.1999(Ad) | 17.8.1999(Ad) | |||
| Israel11 | 14.1.1988 | 30.6.1992(Ad) | 30.6.1992(R) | 30.6.1992(R) | 5.4.1995(R) | 28.5.2003(R) | ||
| Italia | 22.3.1985 | 16.9.1987 | 19.9.1988(R) | 16.12.1988(R) | 21.2.1992(Ap) | 4.1.1995(R) | 1.5.2001(R) | |
| Jamahiriya Árabe Libia | 11.7.1990(Ad) | 11.7.1990(Ad) | 12.7.2001(Ad) | |||||
| Jamaica | 31.3.1993(Ad) | 31.3.1993(Ad) | 31.3.1993(Ad) | 6.11.1997(R) | 24.9.2004(Ad) | 24.9.2004(Ad) | ||
| Japón | 16.9.1987 | 30.9.1988(Ad) | 30.9.1988(Ac) | 4.9.1991(Ac) | 20.12.1994(Ac) | 30.8.2002(Ac) | 30.8.2002(Ac) | |
| Jordania | 31.5.1989(Ad) | 31.5.1989(Ad) | 12.11.1993(R) | 30.6.1995(R) | 3.2.1999(R) |
1.2.2001(R) |
||
| Kazajstán | 26.8.1998(Ad) | 26.8.1998(Ad) | 26.7.2001(Ad) | |||||
| Kenya | 16.9.1987 | 9.11.1988(Ad) | 9.11.1988(R) | 27.9.1994(R) | 27.9.1994(R) | 12.7.2000(R) | ||
| Kirguistán | 31.5.2000(Ad) | 31.5.2000(Ad) | 13.5.2003(R) | 13.5.2003(R) | 13.5.2003(R) | |||
| Kiribati | 7.1.1993(Ad) | 7.1.1993(Ad) | ||||||
| Kuwait | 23.11.1992(Ad) | 23.11.1992(Ad) | 22.7.1994(Ad) | 22.7.1994(Ad) | 13.6.2003(Ad) | |||
| Lesotho | 25.3.1994(Ad) | 25.3.1994(Ad) | ||||||
| Letonia | 28.4.1995(Ad) | 28.4.1995(Ad) | 2.11.1998(Ac) | 2.11.1998(Ac) | 14.6.2002(Ac) | |||
| Líbano | 30.3.1993(Ad) | 31.3.1993(Ad) | 31.3.1993(Ad) | 31.7.2000(Ad) | 31.7.2000(Ad) | |||
| Liberia | 15.1.1996(Ad) | 15.1.1996(Ad) | 15.1.1996(Ad) | 15.1.1996(Ad) | ||||
| Liechtenstein | 8.2.1989(Ad) | 8.2.1989(Ad) | 24.3.1994(R) | 22.11.1996(Ad) | ||||
| Lituania | 18.1.1995(Ad) | 18.1.1995(Ad) | 3.2.1998(R) | 3.2.1998(R) | ||||
| Luxemburgo | 17.4.1985 | 29.1.1988 | 17.10.1988(R) | 17.10.1988(R) | 20.5.1992(R) | 9.5.1994(R) | 8.2.1999(R) |
22.1.2001(R)
|
| Madagascar | 7.11.1996(Ad) | 7.11.1996(Ad) |
16.1.1002(Ad) |
16.1.2002(Ad) |
16.1.2002(Ad) |
16.1.2002(Ad) |
||
| Malasia | 29.8.1989(Ad) | 29.8.1989(Ad) | 16.6.1993(Ad) | 5.8.1993(Ad) |
26.10.2001(R) |
26.10.2001(R) |
||
| Malawi | 9.1.1991(Ad) | 9.1.1991(Ad) | 8.2.1994(Ac) | 28.2.1994(Ad) | ||||
| Maldivas | 12.7.1988 | 26.4.1988(Ad) | 16.5.1989(R) | 31.7.1991(R) | 27.9.2001(R) | 27.9.2001(R) | 3.9.2002(Ad) | |
| Malí | 28.10.1994(Ad) | 28.10.1994(Ad) | 28.10.1994(Ad) | 7.3.2003(Ac) | 7.3.2003(Ac) | |||
| Malta | 15.9.1988 | 15.9.1988(Ad) | 29.12.1988(R) | 4.2.1994(Ap) | ||||
| Marruecos | 7.2.1986 | 7.1.1988 | 28.12.1995(R) | 28.12.1995(R) | 28.12.1995(Ad) | 28.12.1995(Ad) | ||
| Mauricio5 | 18.8.1992(Ad) | 18.8.1992(Ad) | 20.10.1992(Ad) | 30.11.1993(R) | 24.3.2003(Ac) | 24.3.2003(Ac) | ||
| Mauritania | 26.5.1994(Ad) | 26.5.1994(Ad) | ||||||
| México | 1.4.1985 | 16.9.1987 | 14.9.1987(R) | 31.3.1988(Ac) | 11.10.1991(Ac) | 16.9.1994(Ac) | ||
| Moldova | 24.10.1996(Ad) | 24.10.1996(Ad) | 25.6.2001(Ad) | 25.6.2001(Ad) | ||||
| Mónaco | 12.3.1993(Ad) | 12.3.1993(Ad) | 12.3.1993(Ad) | 15.6.1999(Ac) | 26.7.2001(Ac) | 3.4.2003(Ac) | ||
| Mongolia | 7.3.1996(Ad) | 7.3.1996(Ad) | 7.3.1996(Ad) | 7.3.1996(Ad) | 28.3.2002(R) | |||
| Mozambique | 9.9.1994(Ad) | 9.9.1994(Ad) | 9.9.1994(Ad) | 9.9.1994(Ad) | ||||
| Myanmar | 24.11.1993(Ad) | 24.11.1993(Ad) | 24.11.1993(Ad) | |||||
| Namibia | 20.9.1993(Ad) | 20.9.1993(Ad) | 6.11.1997(R) | 28.7.2003(Ac) | ||||
| Nauru | 12.11.2001(Ad) | 12.11.2001(Ad) | ||||||
| Nepal | 6.7.1994(Ad) | 6.7.1994(Ad) | 6.7.1994(Ad) | |||||
| Nicaragua | 5.3.1993(Ad) | 5.3.1993(Ad) | 13.12.1999(R) | 13.12.1999(R) | ||||
| Níger | 9.10.1992(Ad) | 9.10.1992(Ad) | 11.1.1996(Ad) | 8.10.1999(R) | 8.10.1999(R) | |||
| Nigeria | 31.10.1988(Ad) | 31.10.1988(Ad) | 27.9.2001(R) | 27.9.2001(R) | 27.9.2001(R) | |||
| Noruega | 22.3.1985 | 16.9.1987 | 23.9.1986(R) | 24.6.1988(R) | 18.11.1991(R) | 3.9.1993(R) | 30.12.1998(R) | 29.11.2001(R) |
| Nueva Zelandia7, 18 | 21.3.1986 | 16.9.1987 | 2.6.1987(R) | 21.7.1988(R) | 1.10.1990(Ac) | 4.6.1993(R) | 3.6.1999(R) | 8.6.2001(R) |
| Omán | 30.6.1999(Ad) | 30.6.1999(Ad) | 5.8.1999(Ad) | 5.8.1999(Ad) | ||||
| Países Bajos6 | 22.3.1985 | 16.9.1987 | 28.9.1988(Ad) | 16.12.1988(Ac) | 20.12.1991(Ac) | 25.4.1994(Ad) | 21.2.2000(Ac) | 13.11.2001(Ac) |
| Pakistán | 18.12.1992(Ad) | 18.12.1992(Ad) | 18.12.1992(Ad) | 17.2.1995(R) | ||||
| Palau | 29.5.2001(Ad) | 29.5.2001(Ad) | 29.5.2001(Ad) | 29.5.2001(Ad) | 29.5.2001(Ad) | 29.5.2001(Ad) | ||
| Panamá | 16.9.1987 | 13.2.1989(Ad) | 3.3.1989(R) | 10.2.1994(R) | 4.10.1996(Ad) | 5.3.1999(R) | 5.12.2001(R) | |
| Papua Nueva Guinea | 27.10.1992(Ad) | 27.10.1992(Ad) | 4.5.1993(Ad) | 7.10.2003(Ad) | ||||
| Paraguay | 3.12.1992(Ad) | 3.12.1992(Ad) | 3.12.1992(Ad) | 27.4.2001(R) | 27.4.2001(R) | |||
| Perú | 22.3.1985 | 7.4.1989(R) | 31.3.1993(Ad) | 31.3.1993(Ad) | 7.6.1999(Ad) | |||
| Polonia | 13.7.1990(Ad) | 13.7.1990(Ad) | 2.10.1996(Ad) | 2.10.1996(Ad) | 6.12.1999(R) | |||
| Portugal8, 16 | 16.9.1987 | 17.10.1988(Ad) | 17.10.1988(R) | 24.11.1992(R) | 24.2.1998(R) | 3.10.2003(R) | ||
| Qatar | 22.1.1996(Ad) | 22.1.1996(Ad) | 22.1.1996(Ad) | 22.1.1996(Ad) | ||||
| Reino Unido10,15 | 20.5.1985 | 16.9.1987 | 15.5.1987(R) | 16.12.1988(R) | 20.12.1991(R) | 4.1.1995(R) |
12.10.2001(Ad) |
12.10.2001(Ad) |
| República Árabe Siria | 12.12.1989(Ad) | 12.12.1989(Ad) | 30.11.1999(Ad) | 30.11.1999(Ad) | 30.11.1999(Ad) | |||
| República Centroafricana | 29.3.1993(Ad) | 29.3.1993(Ad) | ||||||
| República Checa | 1.1.1993(Sc) | 1.1.1993(Sc) | 18.12.1996(Ad) | 18.12.1996(Ad) | 5.11.1999(Ap) | 9.5.2001(Ac) | ||
| República Democrática Popular Lao | 21.8.1998(Ad) | 21.8.1998(Ad) | ||||||
| República Dominicana | 18.5.1993(Ad) | 18.5.1993(Ad) | 24.12.2001(Ad) | 24.12.2001(Ad) | ||||
| Rumania | 27.1.1993(Ad) | 27.1.1993(Ad) | 27.1.1993(Ad) | 28.11.2000(Ac) | 21.5.2001(R) | |||
| Rwanda |
11.10.2001(Ad) |
11.10.2001(Ad) |
||||||
| Saint Kitts y Nevis | 10.8.1992(Ad) | 10.8.1992(Ad) | 8.7.1998(Ad) | 8.7.1998(R) | 25.2.1999(R) | |||
| Sao Tome and Principe | 19.11.2001(Ac) | 19.11.2001(Ac) | 19.11.2001(Ac) | 19.11.2001(Ac) | 19.11.2001(Ac) | 19.11.2001(Ac) | ||
| Samoa | 21.12.1992(Ad) | 21.12.1992(Ad) |
4.10.2001(Ac) |
4.10.2001(Ac) |
4.10.2001(Ac) |
4.10.2001(Ac) |
||
| San Vicente y las Granadinas | 2.12.1996(Ad) | 2.12.1996(Ad) | 2.12.1996(Ad) | 2.12.1996(Ad) | ||||
| Santa Lucía | 28.7.1993(Ad) | 28.7.1993(Ad) | 24.8.1999(Ad) | 24.8.1999(Ad) | 24.8.1999(Ad) | 12.12.2001(R) | ||
| Senegal | 16.9.1987 | 19.3.1993(Ad) | 6.5.1993(R) | 6.5.1993(R) | 12.8.1999(Ad) | 12.8.1999(Ad) | 8.10.2003(R) | |
| Serbia y Montenegro | 16.4.1990(Ad) | 3.1.1991(Ad) | ||||||
| Seychelles | 6.1.1993(Ad) | 6.1.1993(Ad) | 6.1.1993(Ad) | 27.5.1993(R) | 26.8.2002(Ad) | 26.8.2002(Ad) | ||
| Sierra Leone | 29.8.2001(Ad) | 29.8.2001(Ad) | 29.8.2001(Ad) | 29.8.2001(Ad) | 29.8.2001(Ad) | 29.8.2001(Ad) | ||
| Singapur | 5.1.1989(Ad) | 5.1.1989(Ad) | 2.3.1993(Ad) | 22.9.2000(Ad) | 22.9.2000(Ad) | |||
| Somalia | 1.8.2001(Ad) | 1.8.2001(Ad) | 1.8.2001(Ad) | 1.8.2001(Ad) | 1.8.2001(Ad) | 1.8.2001(Ad) | ||
| Sri Lanka | 15.12.1989(Ad) | 15.12.1989(Ad) | 16.6.1993(Ad) | 7.7.1997(Ad) | 20.8.1999(Ad) | |||
| Sudáfrica | 15.1.1990(Ad) | 15.1.1990(Ad) | 12.5.1992(Ad) | 13.3.2001(Ad) | ||||
| Sudán | 29.1.1993(Ad) | 29.1.1993(Ad) |
2.1.2002(Ad) |
2.1.2002(Ad) |
||||
| Suecia | 22.3.1985 | 16.9.1987 | 26.11.1986(R) | 29.6.1988(R) | 2.8.1991(R) | 9.8.1993(R) | 12.7.1999(R) | 28.3.2002(R) |
| Suiza | 22.3.1985 | 16.9.1987 | 17.12.1987(R) | 28.12.1988(R) | 16.9.1992(R) | 16.9.1996(R) | 28.8.2002(R) | 28.8.2002(R) |
| Suriname | 14.10.1997(Ad) | 14.10.1997(Ad) | ||||||
| Swazilandia | 10.11.1992(Ad) | 10.11.1992(Ad) | ||||||
| Tailandia | 15.9.1988 | 7.7.1989(Ad) | 7.7.1989(R) | 25.6.1992(R) | 1.12.1995(R) | 23.6.2003(R) | ||
| Tanzanía, República Unida de | 7.4.1993(Ad) | 16.4.1993(Ad) | 16.4.1993(Ad) | |||||
| Tayikistán | 6.5.1996(Ad) | 7.1.1998(Ad) | 7.1.1998(Ad) | |||||
| Togo | 16.9.1987 | 25.2.1991(Ad) | 25.2.1991(R) | 6.7.1998(Ac) | 6.7.1998(Ac) | 26.11.2001(Ac) | 26.11.2001(Ac) | |
| Tonga | 29.7.1998(Ad) | 29.7.1998(Ad) | ||||||
| Trinidad y Tabago | 28.8.1989(Ad) | 28.8.1989(Ad) | 10.6.1999(R) | 10.6.1999(R) | 10.6.1999(R) | 29.10.2003(R) | ||
| Túnez | 25.9.1989(Ad) | 25.9.1989(Ad) | 15.7.1993(Ad) | 2.2.1995(Ad) | 19.10.1999(R) | |||
| Turkmenistán | 18.11.1993(Ad) | 18.11.1993(Ad) | 15.3.1994(Ad) | |||||
| Turquía | 20.9.1991(Ad) | 20.9.1991(Ad) | 13.4.1995(R) | 10.11.1995(R) | 24.10.2003(R) | 24.10.2003(R) | ||
| Tuvalu | 15.7.1993(Ad) | 15.7.1993(Ad) | 31.8.2000(Ac) | 31.8.2000(Ac) | 31.8.2000(Ac) | |||
| Ucrania | 22.3.1985 | 18.2.1988 | 18.6.1986(Ac) | 20.9.1988(Ac) | 6.2.1997(R) | 4.4.2002(R) | ||
| Uganda | 15.9.1988 | 24.6.1988(Ad) | 15.9.1988(R) | 20.1.1994(R) | 22.11.1999(Ad) | 23.11.1999(Ad) | ||
| Uruguay | 27.2.1989(Ad) | 8.1.1991(Ad) | 16.11.1993(R) | 3.7.1997(Ad) | 16.2.2000 (Ad) | 9.9.2003(Ad) | ||
| Uzbekistán | 18.5.1993(Ad) | 18.5.1993(Ad) | 10.6.1998(Ad) | 10.6.1998(Ad) | ||||
| Vanuatu | 21.11.1994(Ad) | 21.11.1994(Ad) | 21.11.1994(Ac) | 21.11.1994(Ac) | ||||
| Venezuela | 16.9.1987 | 1.9.1988(Ad) | 6.2.1989(R) | 29.7.1993(R) | 10.12.1997(R) | 13.5.2002(R) | ||
| Viet Nam | 26.1.1994(Ad) | 26.1.1994(Ad) | 26.1.1994(Ad) | 26.1.1994(Ad) | ||||
| Yemen | 21.2.1996(Ad) | 21.2.1996(Ad) | 23.4.2001(Ad) | 23.4.2001(Ad) | 23.4.2001(Ad) | |||
| Zambia | 24.1.1990(Ad) | 24.1.1990(Ad) | 15.4.1994(R) | |||||
| Zimbabwe | 3.11.1992(Ad) | 3.11.1992(Ad) | 3.6.1994(R) | 3.6.1994(R) | ||||
| Convenio de Viena | Protocolo de Montreal | Convenio de Viena | Protocolo de Montreal | Enmienda de Londres | Enmienda de Copenhague |
Enmienda de Montreal |
Enmienda de Beijing |
|
| Total | 28 | 46 | 185 | 184 | 166 | 154 | 107 | 57 |
Notas
R: Ratificación Ad: Adhesión Ac: Aceptación Ap: Aprobación Sc: Sucesión
* La entrada en vigor es transcurridos 90 días desde la fecha de ratificación/adhesión/aceptación/aprobación para los Estados novatos que se hicieron Partes en el tratado después de su entrada en vigor, es decir:
Convenio de Viena (22.9.1988);
Protocolo de Montreal (1.1.1989);
Enmienda de Londres (10.8.1992);
Enmienda de Copenhague (14.6.1994).
Enmienda de Montreal (10.11.1999).
Enmienda de Beijing (25.2.2002)
1 Al ratificarse el Convenio y el Protocolo se recibieron las siguientes reservas:
