Membership of the Panel
As of 10 June 2026, the ISP-CWP has 133 members.
The ISP-CWP was established on 20 June 2025 by 99 governments.
The intergovernmental meeting decided that all Member States and non-member observer States of the United Nations present at the meeting were the founding members of the Panel. Any State present at the meeting that did not wish to be a member of the Panel could opt out by sending a communication to the secretariat by 8 December 2025.
Who can become a member?
In accordance with paragraph 4 of the foundational document annexed to decision IM/1 adopted at the Intergovernmental Meeting regarding the establishment of the Panel:
“Membership of the Plenary is open to States Members of the United Nations and United Nations non-member observer states having expressed their intent to be a member of the Panel.”
How to become a member of the Panel?
Conversely, any State could become a member at any time by expressing its intention to do so in the form of a letter or note verbale from a permanent mission or a formal communication from a government ministry addressed to the Panel’s secretariat at isp-cwp@un.org. Membership would take effect on the date of receipt of the notification.
Members of the Panel
Country | Status | Region | Member Since | |
Albania | Member | Eastern European States | 10 December 2025 | |
Algeria | Member | African States | 25 February 2026 | |
Angola | Member | African States | 20 June 2025 | |
Antigua and Barbuda | Member | Latin American and Caribbean States | 20 June 2025 | |
Argentina | Member | Latin American and Caribbean States | 20 June 2025 | |
Armenia | Member | Eastern European States | 20 June 2025 | |
Australia | Member | Western European and other States | 12 November 2025 | |
Austria | Member | Western European and other States | 20 June 2025 | |
Azerbaijan | Member | Eastern European States | 27 January 2026 | |
Bahrain | Member | Asia-Pacific States | 20 June 2025 | |
Bangladesh | Member | Asia-Pacific States | 20 June 2025 | |
Belarus | Member | Eastern European States | 17 November 2025 | |
Belgium | Member | Western European and other States | 20 June 2025 | |
Bhutan | Member | Asia-Pacific States | 20 June 2025 | |
Bosnia and Herzegovina | Member | Eastern European States | 20 June 2025 | |
Botswana | Member | African States | 20 June 2025 | |
Brazil | Member | Latin American and Caribbean States | 20 June 2025 | |
Burundi | Member | African States | 20 June 2025 | |
Cambodia | Member | Asia-Pacific States | 20 June 2025 | |
Cameroon | Member | African States | 20 June 2025 | |
Canada | Member | Western European and other States | 20 June 2025 | |
Central African Republic | Member | African States | 22 December 2025 | |
Chad | Member | African States | 20 June 2025 | |
Chile | Member | Latin American and Caribbean States | 20 June 2025 | |
China | Member | Asia-Pacific States | 20 June 2025 | |
Colombia | Member | Latin American and Caribbean States | 20 June 2025 | |
Comoros | Member | African States | 20 June 2025 | |
Costa Rica | Member | Latin American and Caribbean States | 20 June 2025 | |
Côte d'Ivoire | Member | African States | 2 February 2026 | |
Croatia | Member | Eastern European States | 28 October 2025 | |
Cuba | Member | Latin American and Caribbean States | 25 November 2025 | |
Cyprus | Member | Asia-Pacific States | 11 November 2025 | |
Czechia | Member | Eastern European States | 20 June 2025 | |
Democratic Republic of the Congo | Member | African States | 20 June 2025 | |
Denmark | Member | Western European and other States | 20 June 2025 | |
Djibouti | Member | African States | 3 November 2025 | |
Dominica | Member | Latin American and Caribbean States | 20 June 2025 | |
Dominican Republic | Member | Latin American and Caribbean States | 20 June 2025 | |
Ecuador | Member | Latin American and Caribbean States | 20 June 2025 | |
Egypt | Member | African States | 20 June 2025 | |
Equatorial Guinea | Member | African States | 20 June 2025 | |
Eritrea | Member | African States | 20 June 2025 | |
Estonia | Member | Eastern European States | 18 December 2025 | |
Eswatini | Member | African States | 20 June 2025 | |
Fiji | Member | Asia-Pacific States | 20 June 2025 | |
Finland | Member | Western European and other States | 1 December 2025 | |
France | Member | Western European and other States | 20 June 2025 | |
Gambia (Republic of The) | Member | African States | 20 June 2025 | |
Georgia | Member | Eastern European States | 20 June 2025 | |
Germany | Member | Western European and other States | 20 June 2025 | |
Ghana | Member | African States | 20 June 2025 | |
Greece | Member | Western European and other States | 20 June 2025 | |
Guatemala | Member | Latin American and Caribbean States | 2 January 2026 | |
Guinea | Member | African States | 20 June 2025 | |
Guinea Bissau | Member | African States | 20 June 2025 | |
Hungary | Member | Eastern European States | 15 April 2026 | |
India | Member | Asia-Pacific States | 31 December 2025 | |
Indonesia | Member | Asia-Pacific States | 20 June 2025 | |
Iran (Islamic Republic of) | Member | Asia-Pacific States | 20 June 2025 | |
Iraq | Member | Asia-Pacific States | 20 June 2025 | |
Ireland | Member | Western European and other States | 30 October 2025 | |
Israel | Member | Western European and other States | 25 December 2025 | |
Italy | Member | Western European and other States | 20 June 2025 | |
Jamaica | Member | Latin American and Caribbean States | 20 June 2025 | |
Japan | Member | Asia-Pacific States | 20 June 2025 | |
Kenya | Member | African States | 20 June 2025 | |
Lao People's Democratic Republic | Member | Asia-Pacific States | 20 June 2025 | |
Lesotho | Member | African States | 20 June 2025 | |
Liberia | Member | African States | 20 June 2025 | |
Libya | Member | African States | 12 January 2026 | |
Liechtenstein | Member | Western European and other States | 30 January 2026 | |
Lithuania | Member | Eastern European States | 20 June 2025 | |
Luxembourg | Member | Western European and other States | 30 January 2026 | |
Madagascar | Member | African States | 20 June 2025 | |
Malawi | Member | African States | 20 June 2025 | |
Maldives | Member | Asia-Pacific States | 20 June 2025 | |
Mali | Member | African States | 31 October2025 | |
Mauritania | Member | African States | 16 October 2025 | |
Mauritius | Member | African States | 20 June 2025 | |
Mexico | Member | Latin American and Caribbean States | 20 June 2025 | |
Mongolia | Member | Asia-Pacific States | 13 January 2026 | |
Montenegro | Member | Eastern European States | 20 June 2025 | |
Morocco | Member | African States | 20 June 2025 | |
Netherlands (Kingdom of the) | Member | Western European and other States | 20 June 2025 | |
New Zealand | Member | Western European and other States | 21 October2025 | |
Niger | Member | African States | 20 June 2025 | |
Nigeria | Member | African States | 20 June 2025 | |
North Macedonia | Member | Eastern European States | 20 June 2025 | |
Norway | Member | Western European and other States | 20 June 2025 | |
Pakistan | Member | Asia-Pacific States | 20 June 2025 | |
Panama | Member | Latin American and Caribbean States | 20 June 2025 | |
Paraguay | Member | Latin American and Caribbean States | 20 June 2025 | |
Peru | Member | Latin American and Caribbean States | 20 June 2025 | |
Philippines | Member | Asia-Pacific States | 20 June 2025 | |
Poland | Member | Eastern European States | 20 June 2025 | |
Qatar | Member | Asia-Pacific States | 30 January 2026 | |
Republic of Congo | Member | African States | 16 May 2026 | |
Republic of Korea | Member | Asia-Pacific States | 20 June 2025 | |
Republic of Moldova | Member | Eastern European States | 20 June 2025 | |
Romania | Member | Eastern European States | 20 June 2025 | |
Russian Federation | Member | Eastern European States | 20 June 2025 | |
Rwanda | Member | African States | 16 January 2026 | |
Saint Kitts and Nevis | Member | Latin American and Caribbean States | 20 June 2025 | |
Saudi Arabia | Member | Asia-Pacific States | 20 June 2025 | |
Senegal | Member | African States | 20 June 2025 | |
Serbia | Member | Eastern European States | 20 June 2025 | |
Singapore | Member | Asia-Pacific States | 05 June 2026 | |
Slovakia | Member | Eastern European States | 20 June 2025 | |
Slovenia | Member | Eastern European States | 14 November 2025 | |
Somalia | Member | African States | 20 June 2025 | |
South Africa | Member | African States | 20 June 2025 | |
Spain | Member | Western European and other States | 20 June 2025 | |
Sri Lanka | Member | Asia-Pacific States | 9 December 2025 | |
State of Palestine | Member | Asia-Pacific States | 4 November 2025 | |
Sudan | Member | African States | 1 December 2025 | |
Sweden | Member | Western European and other States | 20 June 2025 | |
Switzerland | Member | Western European and other States | 20 June 2025 | |
Tajikistan | Member | Asia-Pacific States | 20 June 2025 | |
Togo | Member | African States | 20 June 2025 | |
Trinidad and Tobago | Member | Latin American and Caribbean States | 20 June 2025 | |
Tunisia | Member | African States | 20 June 2025 | |
Türkiye | Member | Western European and other States | 20 June 2025 | |
Uganda | Member | African States | 20 June 2025 | |
Ukraine | Member | Eastern European States | 20 June 2025 | |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | Member | Western European and other States | 20 June 2025 | |
United Republic of Tanzania | Member | African States | 20 June 2025 | |
United States of America | Member | Western European and other States | 3 February 2026 | |
Uruguay | Member | Latin American and Caribbean States | 20 June 2025 | |
Venezuela (Bolivarian Republic of) | Member | Latin American and Caribbean States | 20 June 2025 | |
Viet Nam | Member | Asia-Pacific States | 25 November 2025 | |
Yemen | Member | Asia-Pacific States | 20 June 2025 | |
Zambia | Member | African States | 12 December 2025 | |
Zimbabwe | Member | African States | 20 June 2025 |
